BẢNG GIÁ | |||||
VẬN CHUYỂN TRUNG VIỆT STAREXPRES | |||||
Hotline: 096.2222.700 | |||||
STT | LOẠI | SỐ KG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
KG | KHỐI | ||||
1 | Hàng mẫu tính trên mẫu | Từ 0-5kg | 150,000 | Không nhãn mác hoặc nhãn không bảo hộ có thể khai báo hải quan | |
2 | * Hàng phổ thông * Hàng tạp Kuaidi đã đóng bao, * Hàng lô phổ thông, quần áo mới * Đồ gia dụng |
Từ 5kg đến 300kg | 15,000 | 2,500,000 | Hàng nhẹ, cồng kềnh tính khối |
3 | Quần áo cũ, mỹ phẩm, hóa chất, thực phẩm, gia vị, đồ ăn, hàng Fake. ( >300kg/m3) | Áp dụng trên 300kg tính theo m3 | 15,000 | 3,400,000 | Hàng fake, hàng nhập khẩu cần giấy phép số lượng ít |
4 | Hàng nặng , Linh kiện, Máy móc | Từ 450 - 800kg/m3 | 6,500 | 3,400,000 | Các loại hàng siêu trọng: Ắc quy, bản lề ốc vit,linh kiện máy móc,… |
5 | Máy ĐT ( nhận từ 10kg/kiện),Điện thoại, máy tính, thiết bị máy móc cũ | Tính kg | 70,000 | Có chính sách "cọc tiền bao hàng với những mặt hàng giá trị cao" | |
6 | Khách hàng là khách thường xuyên có cơ chế riêng và hỗ trợ chi phí xe đến tận kho nhà, nhà máy lấy hàng. | CALL | |||
֍ Ghi chú: | |||||
ĐỐI VỚI HÀNG DỄ VỠ | |||||
* Đối với hàng dễ vỡ như: Đèn chùm, đồ thủy tinh, cốc chén,…hay hàng dễ biến dạng khi vận chuyển : giá cước tính 45k/kg. >> Yêu cầu khách hàng phải đóng kiện gỗ và chèn xốp cẩn thận. |
|||||
• Quy tắc hàng cồng kềnh: Giữa cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi cái nào lớn hơn sẽ tính cái đó Hàng cồng kềnh nhưng khối lượng nhẹ sẽ được quy đổi cân nặng tính giá theo công thức chuẩn quốc tế ( Áp dụng với hàng cồng kềnh - trọng lượng nhẹ): |
|||||
* Hàng cồng kềnh nhẹ, quy đổi ra thể tích 1m3 = 166Kg | |||||
BÁO GIÁ TRÊN LÀ GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN TỪ KHO BẰNG TƯỜNG VỀ HÀ NỘI | |||||
KHÁCH HÀNG LIỆN HỆ TRỰC TIẾP VỚI NHÂN VIÊN ĐỂ CÓ GIÁ VÀ HỖ TRỢ TỐT NHẤT | |||||
ĐỐI VỚI HÀNG VẬN CHUYỂN ĐI TRUNG QUỐC ĐỀ NGHỊ KHÁCH TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP |
